- Sur demande
* Les images sont uniquement à titre de référence. Voir les spécifications du produit (fiche technique).
* Les images sont uniquement à titre de référence. Voir les spécifications du produit (fiche technique).
Fichiers à télécharger:
insert_drive_file TREK-60_DS(082324)20240827174037.pdfModalités et conditions
| Cœur | Processeur | Intel® Core™ i7-7600U dual-core, 3.9 GHz |
| Mémoire | 2 x SODIMM, jusqu'à 32 Go DDR4 2133 mémoire non-ECC (avec support double canal) | |
| Graphique | Moteur graphique intégré 2D/3D | |
| Système d'exploitation | NA | |
| Stockage | mSATA | NA |
| SSD | NA | |
| Carte Micro SD (sur demande) | NA | |
| Affichage | Smart Display Port 2.0* | Sortie d'alimentation 12V/2A pour écrans TREK 1 x vidéo haute résolution, 1 x signal audio, 1 x USB 2.0 1 x bouton d'alimentation et 1 x bouton de réinitialisation (via l'affichage intelligent) (les paramètres SDP sont configurables via MRM SDK) |
| HDMI | 1 x HDMI 1.3 | |
| Capteurs | _ | 1 x capteur g et gyroscope |
| E/S | VIO2.0 (via câble VIO) | 1 x allumage et entrée d'alimentation 1 x J1708 (supporte J1587) 2 x bus CAN; conforme aux spécifications J1939, OBD-II/ISO-15765; supporte les identifiants 11-bit (CAN 2.0A) et 29-bit (CAN 2.0B); connexion CAN haute vitesse (conforme à ISO 11898-2), jusqu'à 1 Mbit/s; configurable via MRM SDK |
| E/S Générique 2.0 (via câble E/S générique) | 2 x 4-fils RS-232 (par défaut)/RS-485 2 x 2-fils RS-232 6 x DI isolé (sec/humide), 4 x DO isolé 2 x sortie ligne, 2 x entrée micro | |
| E/S Standard | 1 x USB 3.0 Type A (accessible en façade avec protection par verrouillage) 2 x USB 2.0 Type A 2 x Giga LAN (avec mécanisme de verrouillage optionnel, ou connecteur M12) | |
| Indicateurs LED | 5 x LED, Alimentation (rouge), Stockage (jaune), WLAN (vert), WWAN (vert), et GPS (jaune) | |
| Bouton d'alimentation | Via la deuxième génération d'écran TREK; système configuré pour wake-on-ignition par défaut | |
| Bouton CCMOS | 1 x Bouton Clear CMOS (accessible en façade avec protection par verrouillage) | |
| Bouton de réinitialisation | 1 x Bouton de réinitialisation (accessible en façade avec protection par verrouillage) | |
| E/S (Via Orin NX) | PoE | 4 x RJ-45 pour 10/100 Base-T(X) PoE, compatible 802.3af/at Sortie de puissance partagée par toutes les caméras/appareils limitée à 30W Supporte le contrôle de puissance PoE et la gestion Ethernet1 (via MRM SDK) |
| Affichage | HDMI (Résolution max. 3840 x 2160 @ 60Hz) | |
| USB | 1 x USB 3.0 Type A | |
| OTG USB | 1 x Micro USB | |
| Outils de développement (Via Orin NX) | SDK | JetPack 5.1 |
| Processeur (Via Orin NX) | CPU | NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB : 6-core Arm® Cortex®-A78AE |
| GPU | GPU avec architecture NVIDIA Ampere à 1 024 cœurs et 32 cœurs Tensor | |
| Mémoire | NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB : 8GB 128-bit LPDDR5102.4GB/s | |
| Stockage | 1 x M.2 NVMe interne 128G 3D TLC (stockage de qualité industrielle) | |
| Système d'Exploitation (Via Orin NX) | Linux | Ubuntu 20.04/ JetPack 5.1 et supérieur |
| RF (WLAN/WWAN via extension RF) | WLAN/Bluetooth | NA |
| WWAN | NA | |
| GPS | u-blox Neo-M8N intégré supporte la réception simultanée de jusqu'à 3 GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) Précision de 2,5 mètres, gestion GPS (via MRM SDK) Neo-M8U/Neo-M8L (navigation morte) optionnel disponible sur demande | |
| Antenne | 5 x connecteurs FAKRA pour 1 x GPS (code C), 2 x Wi-Fi + Bluetooth (code I/Z), 2 x WWAN/LTE (code D/L) avec support Wi-Fi/WWAN MIMO | |
| Alimentation | Tension d'entrée | Alimentation véhicule 12/24 V (entrée 6 ~ 32 VDC) (conforme ISO 7637-2 et SAE J1113) |
| Gestion Intelligente de l'Alimentation Véhicule (iVPM 2.0) | Gestion programmable de l'alimentation système marche/arrêt/veille (allumage/arrêt/délai programmables) Gestion totale/marche/arrêt de la puissance PoE (via MRM SDK) Supporte les événements de réveil : réveil par alarme (RTC), réveil par appel/SMS, et réveil par capteur G Protection de l'alimentation du système (protection contre la basse tension de la batterie du véhicule) Surveillance et diagnostics du système | |
| Mécanique | Dimensions (L x H x P) | 314 x 165.5 x 75.1 mm/12.36 x 6.51 x 2.95 in |
| Poids | 4,2 kg/9,25 lb (exclut SSD) | |
| Environnemental | Indice de Protection (IP) | IP65 (exclut E/S arrière) (couvercle E/S système IP65 en option disponible sur demande) |
| Choc / Vibration | MIL-STD-810G, EN60721-3(5M3) | |
| CEM | CE, FCC, RCM, CCC | |
| Réglementation Véhicule | E-Mark (E13), SAE J1455, ISO 7637-2, SAE J1113 | |
| Réglementation RF | CE (RED), FCC ID, IC ID | |
| Température de Fonctionnement | -30 ~ 70 °C/-22 ~ 158 °F (Atom™ X5-E3940), -20 ~ 50 °C/-4 ~ 122 °F (Core™ i7/i5) (-20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F disponible sur demande) | |
| Température de Stockage | -40 ~ 80 °C/-40 ~ 176 °F |
Téléchargement
TREK-60_DS(082324)20240827174037.pdf
Après avoir passé votre commande, vous recevrez un e-mail avec une facture pro forma détaillant les frais de livraison les plus avantageux. Chez nous, vous ne payez pas de frais cachés; les coûts de livraison ne sont pas inclus dans le prix du produit. Nous vous fournirons également une date de livraison estimée. En confirmant la facture pro forma, vous nous donnez le feu vert pour expédier votre commande et acceptez nos conditions de livraison.
Nous sommes fiers d'être un partenaire certifié des marques Advantech, Westermo, Elproma et Korenix. Cela vous garantit que vous achetez des produits de qualité et vérifiés directement auprès d'un fournisseur de confiance. Visitez le lien et vérifiez notre collaboration directement sur le site officiel.
Notre équipe possède une riche expérience dans la conception et la réalisation de grands projets industriels. Nous avons déjà collaboré avec d'importantes entreprises industrielles, le métro et le transport ferroviaire. Si vous prévoyez un projet de grande envergure ou si vous avez besoin de conseils, nous sommes là pour vous ! Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider et de préparer une offre sur mesure pour répondre à vos besoins.
Vous avez des questions ou besoin d'une aide rapide ? Notre service client est prêt à vous répondre le plus rapidement possible et à vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin.
Nous croyons en la qualité de nos produits et services. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait, nous serons heureux de vous aider à trouver une solution.
Ci5, 8 Go RAM, GPS/PoE barebone, VIO, antenne GPS/LTE Prise en charge PoE 8 canaux pour véhicules commerciaux et usage intensif.Conception spécialisée pour véhicules : alimentation certifiée 12V/24V pour voiture (E-Mark, ISO-7637-2), double CANbus.Plateforme robuste avec IP65, tolérance aux chocs et vibrations 5M3, large plage de température de -30 à 70...
Ci5,4/64GB,GPS/PoE/SSDKits,WIFI/LTE(EU), Équipé du logiciel DeviceOn/iService pour la gestion des appareils à distance. Performances de calcul modulables grâce aux cartes CPU pour répondre aux besoins spécifiques des applications. Système de vidéosurveillance avancé avec accélérateur d'IA pour des capacités d'IA vidéo. La conception modulaire prend en...
Ci5,4/64GB,GPS/PoE/SSDKits,WIFI/LTE(US), Équipé du logiciel DeviceOn/iService pour la gestion des appareils à distance. Performances de calcul modulables grâce aux cartes CPU pour répondre aux besoins spécifiques des applications. Système de vidéosurveillance avancé avec accélérateur d'IA pour des capacités d'IA vidéo. La conception modulaire prend en...
Ci7,8GB RAM,GPS barebone, VIO,GPS/LTE an Équipé du logiciel DeviceOn/iService pour la gestion des appareils à distance. Performances de calcul modulables grâce aux cartes CPU pour répondre aux besoins spécifiques des applications. Système de vidéosurveillance avancé avec accélérateur d'IA pour des capacités d'IA vidéo. La conception modulaire prend en...
Ci5, 8 Go RAM, GPS/PoE barebone, VIO, antenne GPS/LTE Prise en charge PoE 8 canaux pour véhicules commerciaux et usage intensif.Conception spécialisée pour véhicules : alimentation certifiée 12V/24V pour voiture (E-Mark, ISO-7637-2), double CANbus.Plateforme robuste avec IP65, tolérance aux chocs et vibrations 5M3, large plage de température de -30 à 70...
Ci5,4/64GB,GPS/PoE/SSDKits,WIFI/LTE(EU), Équipé du logiciel DeviceOn/iService pour la gestion des appareils à distance. Performances de calcul modulables grâce aux cartes CPU pour répondre aux besoins spécifiques des applications. Système de vidéosurveillance avancé avec accélérateur d'IA pour des capacités d'IA vidéo. La conception modulaire prend en...
Ci5,4/64GB,GPS/PoE/SSDKits,WIFI/LTE(US), Équipé du logiciel DeviceOn/iService pour la gestion des appareils à distance. Performances de calcul modulables grâce aux cartes CPU pour répondre aux besoins spécifiques des applications. Système de vidéosurveillance avancé avec accélérateur d'IA pour des capacités d'IA vidéo. La conception modulaire prend en...
Ci7,8GB RAM,GPS barebone, VIO,GPS/LTE an Équipé du logiciel DeviceOn/iService pour la gestion des appareils à distance. Performances de calcul modulables grâce aux cartes CPU pour répondre aux besoins spécifiques des applications. Système de vidéosurveillance avancé avec accélérateur d'IA pour des capacités d'IA vidéo. La conception modulaire prend en...