- Auf Anfrage
* Bilder dienen nur als Referenz. Siehe Produktspezifikationen (Datenblatt).
* Bilder dienen nur als Referenz. Siehe Produktspezifikationen (Datenblatt).
Geschäftsbedingungen
| Kern | Prozessor | Intel® Atom™ X5-E3940 Quad-Core, 1,8 GHz |
| Speicher | 1 x SODIMM, bis zu 8 GB DDR3L 1866 non-ECC Speicher | |
| Grafik | Integrierte 2D/3D-Grafik-Engine | |
| Betriebssystem | NA | |
| Speicher | mSATA | NA |
| SSD | NA | |
| Mikro-SD-Karte (auf Anfrage) | NA | |
| Anzeige | Smart Display Port 2.0* | 12V/2A Stromausgang für TREK-Displays 1 x hochauflösendes Video, 1 x Audiosignal, 1 x USB 2.0 1 x Ein-/Ausschalter und 1 x Reset-Taste (über das Smart Display) (die SDP-Einstellungen sind über MRM SDK konfigurierbar) |
| HDMI | 1 x HDMI 1.3 | |
| Sensoren | _ | 1 x G-Sensor und Gyroskop |
| I/O | VIO2.0 (über VIO-Kabel) | 1 x Zündung und Stromversorgung 1 x J1708 (unterstützt J1587) 2 x CAN-Bus; konform mit J1939, OBD-II/ISO-15765-Spezifikationen; unterstützt sowohl 11-Bit- (CAN 2.0A) als auch 29-Bit- (CAN 2.0B) Identifikatoren; Hochgeschwindigkeits-CAN-Verbindung (konform mit ISO 11898-2), bis zu 1 Mbit/s; konfigurierbar über MRM SDK |
| Generisches I/O 2.0 (über generisches I/O-Kabel) | 2 x 4-Draht RS-232 (Standard)/RS-485 2 x 2-Draht RS-232 6 x isolierte DI (trocken/nass), 4 x isolierte DO 2 x Line-Out, 2 x Mic-In | |
| Standard I/O | 1 x USB 3.0 Typ A (von vorne zugänglich mit Schloss-Schutz) 2 x USB 2.0 Typ A 2 x Giga LAN (mit optionalem Verriegelungsmechanismus oder M12-Anschluss) | |
| LED-Anzeigen | 5 x LED, Strom (rot), Speicher (gelb), WLAN (grün), WWAN (grün) und GPS (gelb) | |
| Ein-/Ausschalter | Über zweite Generation TREK-Display; System standardmäßig auf Wake-on-Ignition konfiguriert | |
| CCMOS-Taste | 1 x Clear-CMOS-Taste (von vorne zugänglich mit Schloss-Schutz) | |
| Reset-Taste | 1 x Reset-Taste (von vorne zugänglich mit Schloss-Schutz) | |
| I/O (Über Orin NX) | PoE | 4 x RJ-45 für 10/100 Base-T(X) PoE, 802.3af/at konform Stromausgabe geteilt durch alle Kameras/Geräte ist auf 30W begrenzt Unterstützt PoE-Stromsteuerung und Ethernet-Management1 (über MRM SDK) |
| Anzeige | HDMI (Max. Auflösung 3840 x 2160 @ 60Hz) | |
| USB | 1 x USB 3.0 Typ A | |
| OTG USB | 1 x Micro USB | |
| Entwicklungstools (Über Orin NX) | SDK | JetPack 5.1 |
| Prozessor (Über Orin NX) | CPU | NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB: 6-Kern Arm® Cortex®-A78AE |
| GPU | 1.024-Kern NVIDIA Ampere Architektur GPU mit 32 Tensor Kernen | |
| Speicher | NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB: 8GB 128-Bit LPDDR5102.4GB/s | |
| Speicher | 1 x intern M.2 NVMe 128G 3D TLC (Industriespeicher) | |
| Betriebssystem (Über Orin NX) | Linux | Ubuntu 20.04/JetPack 5.1 oder höher |
| RF (WLAN/WWAN über RF-Erweiterung) | WLAN/Bluetooth | NA |
| WWAN | NA | |
| GPS | Eingebauter u-blox Neo-M8N unterstützt den gleichzeitigen Empfang von bis zu 3 GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) 2,5 Meter Genauigkeit, GPS-Verwaltung (über MRM SDK) Optional Neo-M8U/Neo-M8L (Dead Reckoning) auf Anfrage erhältlich | |
| Antenne | 5 x FAKRA-Anschlüsse für 1 x GPS (C-Code), 2 x Wi-Fi + Bluetooth (I/Z-Code), 2 x WWAN/LTE(D/L-Code) mit Wi-Fi/WWAN MIMO-Unterstützung | |
| Stromversorgung | Eingangsspannung | 12/24 V Fahrzeugstrom (6 ~ 32 VDC Eingang) (ISO 7637-2 und SAE J1113 konform) |
| Intelligentes Fahrzeugstrommanagement (iVPM 2.0) | Systemstrom Ein/Aus/Standby-Verwaltung (programmierbare Zündung Ein/Aus/Verzögerung) PoE-Strom Gesamt/Ein/Aus Verwaltung (über MRM SDK) Unterstützt Aufweckereignisse: Wake-on-Alarm (RTC), Wake-on-Call/SMS und Wake-on-G-Sensor Systemstromschutz (Fahrzeugbatterie-Niederspannungsschutz) Systemüberwachung und -diagnose | |
| Mechanisch | Abmessungen (B x H x T) | 314 x 165,5 x 75,1 mm/12,36 x 6,51 x 2,95 in |
| Gewicht | 4,2 kg/9,25 lb (ohne SSD) | |
| Umwelt | IP-Schutzart | IP65 (ohne hinteres I/O) (optionale IP65-zertifizierte M12-System-I/O-Abdeckung auf Anfrage erhältlich) |
| Stoß/Vibration | MIL-STD-810G, EN60721-3(5M3) | |
| EMV | CE, FCC, RCM, CCC | |
| Fahrzeugvorschriften | E-Mark (E13), SAE J1455, ISO 7637-2, SAE J1113 | |
| RF-Vorschriften | CE (RED), FCC ID, IC ID | |
| Betriebstemperatur | -30 ~ 70 °C/-22 ~ 158 °F (Atom™ X5-E3940), -20 ~ 50 °C/-4 ~ 122 °F (Core™ i7/i5) (-20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F auf Anfrage erhältlich) | |
| Lagertemperatur | -40 ~ 80 °C/-40 ~ 176 °F |
Download
TREK-60_DS(082324)20240827174037.pdf
Nach der Erstellung Ihrer Bestellung erhalten Sie eine E-Mail mit einer Proforma-Rechnung, in der die günstigsten Versandkosten detailliert berechnet sind. Bei uns zahlen Sie keine versteckten Gebühren, die Versandkosten spiegeln sich nicht im Produktpreis wider. Außerdem geben wir Ihnen einen voraussichtlichen Liefertermin. Mit der Bestätigung der Proforma-Rechnung geben Sie uns grünes Licht für den Versand Ihrer Bestellung und stimmen unseren Lieferbedingungen zu.
Wir sind stolzer zertifizierter Partner der Marken Advantech, Westermo, Elproma und Korenix. Damit können Sie sicher sein, dass Sie qualitativ hochwertige und geprüfte Produkte direkt von einem vertrauenswürdigen Lieferanten kaufen. Besuchen Sie den Link und überprüfen Sie unsere Partnerschaft direkt auf der offiziellen Website.
Unser Team hat umfangreiche Erfahrung in der Planung und Umsetzung großer Industrieprojekte. Wir haben bereits mit bedeutenden Industrieunternehmen, der U-Bahn und dem Schienenverkehr zusammengearbeitet. Wenn Sie ein größeres Projekt planen oder Beratung benötigen, sind wir für Sie da! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter und erstellen ein Angebot, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie schnelle Hilfe? Unser Kundenservice ist bereit, Ihnen so schnell wie möglich zu antworten und Ihnen alle Informationen zu geben, die Sie benötigen.
Wir glauben an die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind, helfen wir Ihnen gerne, eine Lösung zu finden.
Ci7, 16GB RAM, GPS/PoE Barebone, VIO, GPS/LTE Ant. 8-Kanal PoE-Unterstützung für Nutzfahrzeuge und Schwerlastfahrzeuge.Spezialisiertes Design für Fahrzeuge: 12V/24V zertifizierte Fahrzeugstromversorgung (E-Mark, ISO-7637-2), duales CANbus.Robuste Plattform mit IP65, 5M3 Stoß- und Vibrationsresistenz, -30 ~ 70 °C Betriebstemperatur ohne...
Ci5, 8GB RAM, GPS/PoE Barebone, VIO, GPS/LTE Ant. Unterstützung von 8 PoE-Kanälen für Nutzfahrzeuge und schwere Maschinen.Spezialisiertes Design für den Fahrzeugeinsatz: 12V/24V zertifizierte Fahrzeugstromversorgung (E-Mark, ISO-7637-2), dualer CANbus.Robuste Plattform mit IP65, 5M3 Stoß- und Vibrationsbeständigkeit, -30 ~ 70 °C großer Temperaturbereich...
Ci5,4/64GB,GPS/PoE/SSDKits,WIFI/LTE(EU), Ausgestattet mit DeviceOn/iService-Software für die Fernverwaltung von Geräten. Skalierbare Rechenleistung über CPU-Boards für spezifische Anwendungsanforderungen. Fortschrittliches Videoüberwachungssystem mit KI-Beschleuniger für KI-Funktionen im Video. Modulares Design unterstützt die neuesten...
Ci5,4/64GB,GPS/PoE/SSDKits,WIFI/LTE(US), Ausgestattet mit DeviceOn/iService-Software für die Fernverwaltung von Geräten. Skalierbare Rechenleistung über CPU-Boards für spezifische Anwendungsanforderungen. Fortschrittliches Videoüberwachungssystem mit KI-Beschleuniger für KI-Funktionen im Video. Modulares Design unterstützt die neuesten...
Ci7, 16GB RAM, GPS/PoE Barebone, VIO, GPS/LTE Ant. 8-Kanal PoE-Unterstützung für Nutzfahrzeuge und Schwerlastfahrzeuge.Spezialisiertes Design für Fahrzeuge: 12V/24V zertifizierte Fahrzeugstromversorgung (E-Mark, ISO-7637-2), duales CANbus.Robuste Plattform mit IP65, 5M3 Stoß- und Vibrationsresistenz, -30 ~ 70 °C Betriebstemperatur ohne...
Ci5, 8GB RAM, GPS/PoE Barebone, VIO, GPS/LTE Ant. Unterstützung von 8 PoE-Kanälen für Nutzfahrzeuge und schwere Maschinen.Spezialisiertes Design für den Fahrzeugeinsatz: 12V/24V zertifizierte Fahrzeugstromversorgung (E-Mark, ISO-7637-2), dualer CANbus.Robuste Plattform mit IP65, 5M3 Stoß- und Vibrationsbeständigkeit, -30 ~ 70 °C großer Temperaturbereich...
Ci5,4/64GB,GPS/PoE/SSDKits,WIFI/LTE(EU), Ausgestattet mit DeviceOn/iService-Software für die Fernverwaltung von Geräten. Skalierbare Rechenleistung über CPU-Boards für spezifische Anwendungsanforderungen. Fortschrittliches Videoüberwachungssystem mit KI-Beschleuniger für KI-Funktionen im Video. Modulares Design unterstützt die neuesten...
Ci5,4/64GB,GPS/PoE/SSDKits,WIFI/LTE(US), Ausgestattet mit DeviceOn/iService-Software für die Fernverwaltung von Geräten. Skalierbare Rechenleistung über CPU-Boards für spezifische Anwendungsanforderungen. Fortschrittliches Videoüberwachungssystem mit KI-Beschleuniger für KI-Funktionen im Video. Modulares Design unterstützt die neuesten...