- Auf Anfrage
* Bilder dienen nur als Referenz. Siehe Produktspezifikationen (Datenblatt).
* Bilder dienen nur als Referenz. Siehe Produktspezifikationen (Datenblatt).
Geschäftsbedingungen
| Barcode | Barcode | Integrierter Barcode | X |
| System | Prozessor | Intel® N200 Prozessor, Quad-Core (6 MB Cache, bis zu 3,70 GHz) | |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR5 | ||
| Betriebssystem | Windows 10/11 IoT Enterprise (Linux-OS optional) | ||
| Storage | SSD | M.2 NVMe SSD 128 GB (256 GB optional) | |
| Display | Typ | 10,1" IPS-LCD | |
| Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 | ||
| Helligkeit (cd/m2) | 800 | ||
| Touch-Typ | 10-Punkt-Multi-Touch, P-CAP-Touchsteuerung | ||
| Glas-Typ | Corning® Gorilla® Glass 3 (Anti-Fingerprint, Anti-Glare) | ||
| Touch-Modus | Normal, Handschuh | ||
| Communications | WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | |
| Bluetooth | Bluetooth® v5.3 | ||
| I/O | STANDARD I/O PORT | 1x USB 3.1 Type-C für Laden & DP, 1x USB 3.1 Type-A | |
| Communications | NFC | 13,56 MHz, kompatibel mit ISO15693, ISO14443A, ISO 14443B, FeliCa | |
| I/O | EXTENDED I/O PORT | 1 x AIM-Erweiterung, 14-poliger Pogo-Connector, 1 x USB 2.0, 1 x 2-Draht-UART, 5 V/1 A Stromversorgung | |
| Docking | 1 x AIM-Docking, 16-poliger Pogo-Connector: 1 x USB 3.0, 12 V Stromversorgung | ||
| Audio | Lautsprecher | 2 x interne wasserdichte Lautsprecher (2 W) | |
| Audioanschluss | 1 x Audio-Combo-Buchse (kombiniert Stereo-Audioausgang und Mono-Mikrofoneingang) | ||
| Camera | Rückseite | 13,0-Megapixel-Autofokus-Kamera mit LED-Blitz | |
| Vorderseite | 5-Megapixel-Kamera mit Fixfokus | ||
| Sensors | Sensoren | Umgebungslichtsensor, E-Kompass, G-Sensor, Gyroskop | |
| System Indicator | Voll: grün (100%); Laden: blau; Niedrig: orange (10%) | ||
| Power System | Eingangsspannung | USB Type-C: 20 V/3,25 A ; Docking-Pogo: 12 V/2 A | |
| Control Buttons | 1 x Ein-/Aus-Taste, 2 x Lautstärketaste (hoch/runter), 1 x programmierbare Taste | ||
| Power System | Akku | Smart-Akku mit Kapazitäts-LED-Anzeigen; 11,55 V, 4010 mAh, 46,31 Wh ; Betriebszeit: bis zu 5,5 Stunden (abhängig vom Nutzungsszenario) ; Ladezeit: < 3 Stunden | |
| Environment | Betriebstemperatur | 0 ~ 40 °C " | |
| Stoß/Vibration | IEC60068-2-27 & IEC60068-2-64 | ||
| Falltest | 1,2 m | ||
| Lagerungstemperatur | -20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F | ||
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 95% @40°C nicht kondensierend ; Lagerung: 95% @60°C nicht kondensierend | ||
| IP-Schutzart | IP65 | ||
| Security | TPM 2.0 | ||
| Warranty | - | 2 Jahre | |
| Mechanical | Abmessungen (B x H x T) | 280 x 18,3 x 180,1 mm (11 x 0,7 x 7,1 in) | |
| Gewicht | 1,1 kg (2,4 lb) | ||
| Physical Characteristics | Farbe | Weiß/Blau | |
| Certification | FCC, CE, UKCA, IEC/EN/UL60601-1, EN 60601-1-2, TELEC, VCCI, CCC, RCN, IC |
Download
AIM-68H_DS(090925)20250912172655.pdf
Nach der Erstellung Ihrer Bestellung erhalten Sie eine E-Mail mit einer Proforma-Rechnung, in der die günstigsten Versandkosten detailliert berechnet sind. Bei uns zahlen Sie keine versteckten Gebühren, die Versandkosten spiegeln sich nicht im Produktpreis wider. Außerdem geben wir Ihnen einen voraussichtlichen Liefertermin. Mit der Bestätigung der Proforma-Rechnung geben Sie uns grünes Licht für den Versand Ihrer Bestellung und stimmen unseren Lieferbedingungen zu.
Wir sind stolzer zertifizierter Partner der Marken Advantech, Westermo, Elproma und Korenix. Damit können Sie sicher sein, dass Sie qualitativ hochwertige und geprüfte Produkte direkt von einem vertrauenswürdigen Lieferanten kaufen. Besuchen Sie den Link und überprüfen Sie unsere Partnerschaft direkt auf der offiziellen Website.
Unser Team hat umfangreiche Erfahrung in der Planung und Umsetzung großer Industrieprojekte. Wir haben bereits mit bedeutenden Industrieunternehmen, der U-Bahn und dem Schienenverkehr zusammengearbeitet. Wenn Sie ein größeres Projekt planen oder Beratung benötigen, sind wir für Sie da! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter und erstellen ein Angebot, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie schnelle Hilfe? Unser Kundenservice ist bereit, Ihnen so schnell wie möglich zu antworten und Ihnen alle Informationen zu geben, die Sie benötigen.
Wir glauben an die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sind, helfen wir Ihnen gerne, eine Lösung zu finden.
AIM75H_WIFI, Global, ROW GMS mit Adapter. Qualcomm® Snapdragon™ 660 Prozessor mit Android 12 und Android Enterprise Recommended Zertifizierung. 8" industrietaugliches LCD mit 1920x1200 Auflösung, 400-nit Helligkeit und bis zu 12.000 Stunden MTBF. Projected Capacitive Touchscreen mit kratzfestem Corning® Gorilla® Glass. Unterstützt aktiven Eingabestift...
AIM75H_WIFI, Global, A12, nicht AER mit Adapter Qualcomm® Snapdragon™ 660 Prozessor mit Android 12 und Android Enterprise Recommended Zertifizierung. 8" industrielles LCD mit 1920x1200 Auflösung, 400 Nits Helligkeit und bis zu 12.000 Stunden MTBF. Projiziertes kapazitives Touchscreen mit kratzfestem Corning® Gorilla® Glass. Unterstützt aktiven Stift und...
AIM75H_WIFI, Global, ROW GMS mit Adapter. Qualcomm® Snapdragon™ 660 Prozessor mit Android 12 und Android Enterprise Recommended Zertifizierung. 8" industrietaugliches LCD mit 1920x1200 Auflösung, 400-nit Helligkeit und bis zu 12.000 Stunden MTBF. Projected Capacitive Touchscreen mit kratzfestem Corning® Gorilla® Glass. Unterstützt aktiven Eingabestift...
AIM75H_WIFI, Global, A12, nicht AER mit Adapter Qualcomm® Snapdragon™ 660 Prozessor mit Android 12 und Android Enterprise Recommended Zertifizierung. 8" industrielles LCD mit 1920x1200 Auflösung, 400 Nits Helligkeit und bis zu 12.000 Stunden MTBF. Projiziertes kapazitives Touchscreen mit kratzfestem Corning® Gorilla® Glass. Unterstützt aktiven Stift und...